.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
20 47 7 DAKFILM COMERCIAL LTDA 15/09/2023 2023
2 118 26 OSMAR DE CARVALHO EPP 19/05/2023 2023
17 9 2 COMERCIAL OXI SOLDAS OXIGENIO GASES ESPECIAIS LTDA 15/03/2023 2023
4 126 32 ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, 30/01/2023 2022
5 126 32 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 30/01/2023 2023
6 126 32 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/01/2023 2023
7 126 32 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 30/01/2023 2023
8 126 32 CIRURGICA ONIX EIRELI- EPP 30/01/2023 2023
9 126 32 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/01/2023 2023
10 126 32 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 30/01/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2023

R$ 3,85

.
UFM - 2024

R$ 3,97

.
.

Prefeitura Municipal de Angatuba - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.