.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
8 86 5 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05/04/2024 2024
5 86 5 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 18/03/2024 2024
5 101 1 B.F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 04/03/2024 2024
6 101 1 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, 04/03/2024 2024
7 101 1 TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL 04/03/2024 2024
1 87 11 DELTA LICITAÇOES LTDA 05/02/2024 2023
2 87 11 GERMANO PNEUS LTDA 05/02/2024 2023
3 87 11 MULTIQUALITY COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA 05/02/2024 2023
4 87 11 LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA 05/02/2024 2023
22 45 8 ATACADO DE ARTIGOS E PAPELARIA DUBOIA 18/12/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2023

R$ 3,85

.
UFM - 2024

R$ 3,97

.
.

Prefeitura Municipal de Angatuba - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.