.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Março | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 26/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 26/05/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.