.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
11 126 32 DROGAFONTE LTDA 30/01/2023 2023
12 126 32 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 30/01/2023 2023
13 126 32 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 30/01/2023 2023
14 126 32 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 30/01/2023 2023
15 126 32 R.A.P APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/01/2023 2023
16 126 32 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2023 2023
3 125 30 CB NEWS COMERCIO LTDA 16/01/2023 2023
17 112 22 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO 09/12/2022 2022
18 112 22 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME 09/12/2022 2022
19 112 22 J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 09/12/2022 2022
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2023

R$ 3,85

.
UFM - 2024

R$ 3,97

.
.

Prefeitura Municipal de Angatuba - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.