.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE transporte escolar de alunos COM VEÍCULO TIPO van e perua - SECRETARIA MUNICIPAL DE educação, CONFORME ANEXO I. | ORLANDO AFONSO DE ALMEIDA ME | 04/08/2017 | 03/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 618.022,40 | Detalhes |
| 94/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO VAN E PERUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I. | Não Declarado | 07/08/2017 | 06/08/2018 | Pregão Presencial | R$ 618.022,40 | Detalhes |
| 91/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE transporte de pacientes de forma intermunicipal com veículos VANS e micro-ônibus PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME ANEXO I. | SCATENA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 28/07/2017 | 27/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 481.680,00 | Detalhes |
| 90/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE transporte de pacientes de forma intermunicipal com veículos VANS e micro-ônibus PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME ANEXO I. | JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA | 28/07/2017 | 27/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 563.400,00 | Detalhes |
| 89/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE transporte escolar de alunos COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - seCRETARIA MUNICIPAL DE educação, CONFORME ANEXO I. | VIAÇÃO BASTOS & BASTOS LTDA | 28/07/2017 | 27/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 993.998,00 | Detalhes |
| 89/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I. | Não Declarado | 31/07/2017 | 30/07/2018 | Pregão Presencial | R$ 993.998,00 | Detalhes |
| 76/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | NL COMERCIO EXTERIO LTDA | 13/06/2017 | 12/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 15.600,00 | Detalhes |
| 75/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | VALE DIAGNÓSTICOS LTDA EPP | 13/06/2017 | 12/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 73.263,98 | Detalhes |
| 75/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA EPP | 13/06/2017 | 12/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 12.381,10 | Detalhes |
| 74/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O PROGRAMA DE DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | 07/06/2017 | 06/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 4.680,00 | Detalhes |
| 73/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O PROGRAMA DE DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | EMPÓRIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA | 07/06/2017 | 06/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 65.000,00 | Detalhes |
| 72/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O PROGRAMA DE DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 07/06/2017 | 06/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 39.000,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.