.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 09:00:00 | 02/03/2026 09:00:00 | 02/03/2026 09:00:00 | 20/03/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 13/2026 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 4.414.327,57 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de rodas, que deverão ser novos, de primeira linha e não sendo resultantes de nenhum processo de remoldagem ou recau-chutagem, PARA ATENDER A DEMANDA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I, para um período de 12 (doze) meses |
||
| Resumo | ||
https://www.licitaangatuba.com.br/ |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 20/03/2026 | Termo de Adjudicação e Homologação | Baixar |
| 20/03/2026 | Ata da sessão | Baixar |
| 02/03/2026 | Edital e anexos | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.