.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 05/11/2015 | 04/11/2014 | 05/11/2015 |
| Objeto | ||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ERP (SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA | ||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 193.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 04/11/2018 | Aditamento - 004 | Baixar |
| 17/04/2018 | Aditamento - 003 | Baixar |
| 05/11/2017 | Aditamento - 002 | Baixar |
| 05/11/2016 | Aditamento - 001 | Baixar |
| 05/11/2015 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.