.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 03/12/2014 | 02/12/2014 | 03/12/2014 |
| Objeto | ||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) ANALÓGICO E DIGITAL, LINK DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA COM GARANTIA MÍNIMA DE 10% DA VELOCIDADE CONTRATADA E LINK DE CONEXÃO COM A INTERNET DEDICADO COM GARANTIA MÍNIMA DE 100% DA VELOCIDADE CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO I NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL – DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | ||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 171.326,72 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 02/12/2018 | Aditamento - 006 | Baixar |
| 03/03/2018 | Aditamento - 005 | Baixar |
| 03/12/2017 | Aditamento - 004 | Baixar |
| 03/12/2016 | Aditamento - 003 | Baixar |
| 03/12/2015 | Aditamento - 002 | Baixar |
| 03/12/2015 | Aditamento - 001 | Baixar |
| 03/12/2014 | Contrato | Baixar |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.