.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | RREO Anexo 14 Relat Resum Execução Orçamentária | 2019 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/09/2019 | Detalhes |
| 218 | RREO Anexo 13 Parcerias Público-Privadas (PPP) | 2019 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 30/09/2019 | Detalhes |
| 217 | RREO Anexo 12 Receita Despesa Ações Ser Pub Saúde | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 30/09/2019 | Detalhes |
| 216 | RREO Anexo 11 Receita Alienação Aplicação Recursos | 2019 | Dem. Rec. Al. Ativos | 4º Bimestre | 30/09/2019 | Detalhes |
| 215 | RREO Anexo 09 Receita Oper Créd Desp_ Cap_ 9a_ Ed | 2019 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 30/09/2019 | Detalhes |
| 214 | RREO Anexo 08 Rec_Desp Manut e Desenv do Ensino | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 30/09/2019 | Detalhes |
| 213 | RREO Anexo 07 Restos a Pagar por Órgão | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 30/09/2019 | Detalhes |
| 212 | RREO Anexo 06 Resultado Primário e Nominal | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 30/09/2019 | Detalhes |
| 211 | RREO Anexo 04 Receitas_Despesas Previd | 2019 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 30/09/2019 | Detalhes |
| 210 | RREO Anexo 03 Receita Corrente Líquida | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 30/09/2019 | Detalhes |
| 209 | RREO Anexo 02 Execução Despesas Função_SubFunção | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 30/09/2019 | Detalhes |
| 208 | RREO Anexo 01 Balanço Orçamentário | 2019 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 30/09/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.