.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | Anexo 14 Relat Resum Execução Orçamentária | 2018 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
122 | Anexo 13 Parcerias Público-Privadas (PPP) | 2018 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
121 | Anexo 12 Receita Despesa Ações Ser Pub Saúde | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
120 | Anexo 11 Receita Alienação Aplicação Recursos | 2018 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 4º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
119 | Anexo 09 Receita Oper Crédito Despesa Capital | 2018 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
118 | Anexo 08 Rec_Desp Manut e Desenv do Ensino | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
117 | Anexo 07 Restos a Pagar por Órgão | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
116 | Anexo 06 Resultado Primário e Nominal | 2018 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
115 | Anexo 04 Receitas_Despesas Previd | 2018 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
114 | Anexo 03 Receita Corrente Líquida | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
113 | Anexo 02 Execução Despesas Função_SubFunção | 2018 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
112 | Anexo 01 Balanço Orçamentário | 2018 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.