O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Angatuba, sábado, 03 de junho de 2023 (15) 3255-9500
Atendimento: Segunda à Sexta das 8:00 às 17:00 Horas
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Anexo 14 Relat Resum Execução Orçamentária | 2018 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
98 | Anexo 13 Parcerias Público-Privadas (PPP) | 2018 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 2º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
97 | Anexo 12 Receita Despesa Ações Ser Pub Saúde | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
96 | Anexo 11 Receita Alienação Aplicação Recursos | 2018 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
95 | Anexo 09 Receita Oper Crédito Despesa Capital | 2018 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
94 | Anexo 08 Rec_Desp Manut e Desenv do Ensino | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
93 | Anexo 07 Restos a Pagar por Órgão | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
92 | Anexo 06 Resultado Primário e Nominal | 2018 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
91 | Anexo 04 Receitas_Despesas Previd | 2018 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
90 | Anexo 03 Receita Corrente Líquida | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
89 | Anexo 02 Execução Despesas Função_SubFunção | 2018 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
88 | Anexo 01 Balanço Orçamentário | 2018 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
Versão do sistema: 2.0.0 - 02/06/2023
Portal atualizado em: 02/06/2023 12:02:35