.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
7 21 5 DAKFILM COMERCIAL LTDA 16/05/2022 2022
1 92 34 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI, 01/02/2022 2021
2 92 34 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME 01/02/2022 2021
1 92 34 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI 01/02/2022 2022
11 73 25 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 30/11/2021 2021
12 73 25 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 30/11/2021 2021
13 73 25 CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30/11/2021 2021
14 73 25 CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI 30/11/2021 2021
15 73 25 CIRÚRGICA OLIMPIO - EIRELI 30/11/2021 2021
16 73 25 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 30/11/2021 2021
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2023

R$ 3,85

.
UFM - 2024

R$ 3,97

.
.

Prefeitura Municipal de Angatuba - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.