.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta das 8:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
13 52 17 MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/08/2019 2019
14 52 17 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2019 2019
15 52 17 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 28/08/2019 2019
16 52 17 V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI 28/08/2019 2019
7 39 15 ASSOCIAÇÃO VILAS BÔAS 15/07/2019 2019
1 28 11 J.J. SOUTO - ME 05/07/2019 2019
2 28 11 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI – ME 05/07/2019 2019
3 28 11 ML DA SILVEIRA EPP 05/07/2019 2019
4 28 11 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE ME 05/07/2019 2019
5 28 11 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME 05/07/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2023

R$ 3,85

.
UFM - 2024

R$ 3,97

.
.

Prefeitura Municipal de Angatuba - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.