.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 4 | 21 | 5 / 2022 |
| DATA | ||
| 16/05/2022 | ||
| FORNECEDOR | ||
| CIRURGICA UNIÃO LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA | ||
| OBJETO | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.