.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 2 | 17 | 3 / 2021 |
| DATA | ||
| 19/05/2021 | ||
| FORNECEDOR | ||
| MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
Fornecimento de Fita com área reagente para verificação de glicemia capilar, com QQ química enzimática e método de leitura através de fotometria ou amperometria. Faixa de medição devera estar entre 20MG/DL a 600MG/DL, aceitando-se valores inferiores a 20MG /DL e superior a 600 MG/DL. (fornecimento pela empresa vencedora de 01 (um ) monitor por paciente – 500 monitores). |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
| NOME DO DOCUMENTO | DATA | DOWNLOAD |
| Ata de Registro 002 | 19/05/2021 | Baixar |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.