.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 / 2016 |
| DATA | ||
| 24/02/2016 | ||
| FORNECEDOR | ||
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE ANGATUBA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.