.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Anexo 14 Relat Resum Execução Orçamentária | 2018 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
86 | Anexo 13 Parcerias Público-Privadas (PPP) | 2018 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
85 | Anexo 12 Receita Despesa Ações Ser Pub Saúde | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
84 | Anexo 11 Receita Alienação Aplicação Recursos | 2018 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 1º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
83 | Anexo 09 Receita Oper Crédito Despesa Capital | 2018 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
82 | Anexo 08 Rec_Desp Manut e Desenv do Ensino | 2018 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
81 | Anexo 07 Restos a Pagar por Órgão | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
80 | Anexo 06 Resultado Primário e Nominal | 2018 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
79 | Anexo 04 Receitas_Despesas Previd | 2018 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
78 | Anexo 03 Receita Corrente Líquida | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
77 | Anexo 02 Execução Despesas Função_SubFunção | 2018 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
76 | Anexo 01 Balanço Orçamentário | 2018 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 01/07/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 3,85
.
R$ 3,97
.
.