O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Angatuba, sábado, 04 de fevereiro de 2023 (15) 3255-9500
Atendimento: Segunda à Sexta das 8:00 às 17:00 Horas
Fevereiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) | PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
2 | 92 | Pregão Presencial | 34 | PREFEITURA |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/02/2022 - Processo: 92 - Pregão Presencial nº: 34 |
Termos de Alterações ou Reajustes |
---|
Ata de Registro nº 002.2022 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) | WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI, |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
1 | 92 | Pregão Presencial | 34 | PREFEITURA |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/02/2022 - Processo: 92 - Pregão Presencial nº: 34 |
Termos de Alterações ou Reajustes |
---|
Ata de Registro nº 001.2022 |
Agosto
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) | J. S. STOPPA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – EPP |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
11 | 87 | Pregão Presencial | 14 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA |
Download |
---|
19/08/2022 - Processo: 87 - Pregão Presencial nº: 14 |
Outubro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I (SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS) | A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
12 | 104 | Pregão Presencial | 17 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA |
Download |
---|
07/10/2022 - Processo: 104 - Pregão Presencial nº: 17 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/02/2023
Portal atualizado em: 31/01/2023 20:11:46